组装电脑价格(组装电脑价格表全套)
组装电脑价格表全套
随着电脑技术的不断进步,组装电脑已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。组装电脑不仅能够满足人们的日常需求,还能够提高工作效率和娱乐性能。今天,我们将为大家提供一份完整的组装电脑价格表,帮助大家更好地选择适合自己的电脑。
一、处理器
处理器是电脑的核心,决定了电脑的性能。常见的处理器品牌有英特尔和AMD,价格也不尽相同。以下是根据不同的处理器价格表:
| 处理器 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| AMD Ryzen 5 5600X | 1999 |
| AMD Ryzen 7 5800X | 2799 |
| Intel Core i5-10600K | 1499 |
| Intel Core i7-10700K | 1999 |
| Intel Core i9-10900K | 2899 |
二、主板
主板是电脑的重要组成部分,与处理器、内存、显卡等配件紧密配合。以下是根据不同的主板价格表:
| 主板 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| ASUS TUF GAMING B550M-PLUS | 999 |
|技嘉 GA-Z590-HD3 | 1699 |
| MSI GE75 Raider | 1699 |
|华硕 TUF GAMING X570-PRO | 2799 |
三、内存
内存是电脑的运行内存,决定了电脑的流畅度。以下是根据不同的内存价格表:
| 内存 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) | 549 |
|海盗船复仇者 LPX 16GB (2 x 8GB) | 649 |
|金士顿骇客神条 FRGB 3200 16GB/24GB | 549 |
| ASUS ROG Mothership GX-6400C17S-WIFI | 749 |
四、显卡
显卡是电脑的主要显示输出设备,决定了电脑的图形处理能力。以下是根据不同的显卡价格表:
| 显卡 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1799 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2499 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 3299 |
| AMD Radeon RX 6800 XT | 2799 |
| AMD Radeon RX 6900 XT | 3799 |
五、硬盘
硬盘是电脑存储数据的主要设备,以下是根据不同的硬盘价格表:
| 硬盘 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
|西部数据 SN750 1TB NVMe M.2 固态硬盘 | 459 |
|西部数据 SN950 1TB NVMe M.2 固态硬盘 | 549 |
|西部数据 SN1100 1TB NVMe M.2 固态硬盘 | 649 |
|西部数据蓝盘1TB 7200RPM 机械硬盘 | 359 |
|西部数据黑盘1TB 7200RPM 机械硬盘 | 379 |
六、电源
电源是电脑的重要设备,决定了电脑的稳定性和电能输出。以下是根据不同的电源价格表:
| 电源 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| 海盗船RM850x 850W 全模组电源 | 999 |
| 海盗船RM650x 650W 全模组电源 | 749 |
| 康舒IP 600W 80+金牌认证电源 | 549 |
| 雷神911PME-650W 650W 全模组电源 | 549 |
以上就是组装电脑价格表全套的内容,希望这份价格表能够帮助大家更好地选择适合自己的电脑。